VIII спартакиада БОДРОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ, региональный этап VIII Спартакиады пенсионеров России 2022

06 - 07.07.2022 год
г. Волгореченск

Сводный протокол
города
Mесто Команда Наст.тен М Наст.тен Ж Пл. М70 Пл.М70+ Пл. Ж70 Пл.Ж70+ Шах М Шах Ж ЛА М70 ЛА М70+ ЛА Ж70 ЛА Ж70+ Ст М Ст Ж Эст Итоги
1 г. Кострома Ленинский 2 2 1 0 2 0 1 1 0 1 3 0 4 2 1 20
2 г. Кострома Свердловский 4 5 2 0 1 0 4 2 1 0 0 1 5 5 3 33
3 Волгореченск 1 1 4 0 3 0 6 3 4 0 4 0 1 4 2 33
4 Мантурово 5 6 7 0 4 0 4 4 5 0 1 0 2 3 4 45
5 Буй 6 4 5 0 0 2 8 5 2 0 0 2 6 1 5 46
6 г. Кострома Димитровский 3 3 3 0 0 1 3 7 6 0 2 0 7 7 7 49
7 Шарья 7 7 0 1 5 0 7 6 0 2 5 0 8 6 6 60
8 Галич 16 16 6 0 12 0 2 16 14 0 12 0 3 16 16 129

Главный судья:                           / Шульков М.В. /